蚌埠学院教育收费公示  | 
   |    |    | 
   |    |    |    |    | 
收费项目  | 计费单位  | 收费标准  | 收费依据  | 备注  | 
一、普通高校学费  |     |     |    |    | 
(一)本科  |     |     | 省发展改革委、教育厅、财政厅皖发改价费〔2021〕348号  | 部分优势专业可上浮10%(具体按皖发改价费〔2021〕348号文规定执行)。本标准从2021年秋季入学新生开始执行,在校老生仍按原收费标准执行。保留学籍复学的学生,按当年注册学籍时的学费政策(即老生老政策)执行。    | 
文科  | 元/生?学年  | 4600  | 
理科  | 元/生?学年  | 4900  | 
艺术类  | 元/生?学年  | 8000  | 
(二)专科  |     |     | 省物价局、教育厅、财政厅皖价行〔2000〕259号;省教育厅、物价局、财政厅教计〔2006〕15号  |    | 
文科  | 元/生?学年  | 3200  | 
理科  | 元/生?学年  | 3500  | 
(三)中外合作办学学费本科  | 元/生?学年  | 10000  | 省物价局、财政厅皖价费〔2003〕257号  |     | 
二、高等职业技术教育学费  |     |     | 省物价局、财政厅皖价费〔2006〕240号  |    | 
文科  | 元/生·学年  | 3500  | 
理科  | 元/生·学年  | 3900  | 
艺术类  | 元/生·学年  | 6500  | 
三、广播电视大学学费  |     |     | 省物价局、财政厅皖价行费〔2000〕311号;皖价费〔2002〕339号;皖价费函 〔2012〕100号  |     | 
开放教育专科生  |     |     | 文科58元/学分,总学分为76学分;理科护理学48元/学分,总学分为114学分;理工其他专业65元/学分,总学分为76学分。  | 
开放教育本科生  |     |     | 文科74元/学分,理科83元/学分,总学分均为71学分。  | 
成人大专班  |     |     | 按同科类半脱产收费标准执行。  | 
四、成人高等教育学费  |     |     |  省物价局、财政厅皖价费〔2000〕311号;省物价局、财政厅皖价费〔2006〕240号;省物价局皖价费〔2007〕132号   
  |     | 
(一)函授  |     |     |     | 
文科类  | 元/生?学年  | 1000  |     | 
理科类  | 元/生?学年  | 1200  | 含医药类、体育、外语专业。  | 
艺术类  | 元/生?学年  | 1500  |     | 
(二)夜大(半脱产、业余)  |     |     |     | 
文科类  | 元/生?学年  | 1200  |     | 
理科类  | 元/生?学年  | 1500  | 含医药类、体育、外语专业。  | 
艺术类  | 元/生?学年  | 2000  |     | 
(三)脱产  |     |     |     | 
文科类  | 元/生?学年  | 2200  |     | 
理科类  | 元/生?学年  | 2500  | 含医药类、体育、外语专业。  | 
艺术类  | 元/生?学年  | 3500  |     | 
五、普通高校住宿费  |     |     | 省物价局、财政厅、教育厅皖价行〔2000〕259号;省物价局、财政厅、教育厅教计〔2006〕15号  | 每生每月3吨水、4度电核定水电限额,超过限额部分由学校按供水和供电部门规定的价格,另行代收取。  | 
不超过4人间(含4人)  | 元/生?学年  | 1000  | 
6人间以下(含6人)  | 元/生?学年  | 800  | 
6人间以上  | 元/生?学年  | 600  | 
普通宿舍  | 元/生?学年  | 400  | 
六、普通话水平测试费  |     |     | 省物价局、财政厅皖价费〔2004〕172号;省物价局、财政厅皖价费函〔2007〕99号  | 贫困学生参加普通话水平测试免收测试费。  | 
在校学生  | 元/人  | 25  | 
非在校学生  | 元/人  | 50  | 
七、对口招生、专升本报名考试费  |    |    | 皖发改价费函〔2024〕363号  |     | 
对口招生专业考试(测试)费  | 元/生  | 60  | 
专升本报名考试费  | 元/生  | 120  | 
八、大学英语报名考试费  |     |     | 皖价费函〔2007〕99号;皖价费函〔2012〕124号  |     | 
四级  | 元/人  | 28  |     | 
六级  | 元/人  | 30  |     | 
九、计算机水平考试费  | 元/生  | 35  | 省物价局、财政厅皖价费〔2005〕269号  | 收费对象:高校非计算机专业的在校学生,必须坚持自愿原则,不得强制要求。  | 
十、高等学校英语应用能力考试费  |     |     |     | 
笔试  | 元/生  | 30  | 收费对象:高等职业学校、高等专科学校、成人高校等在校学生,必须坚持自愿原则,不得强制要求。  | 
口试  | 元/生  | 35  | 
十一、高等学校成人学士学位外语统一考试费  | 元/生  | 50  | 收费对象:申请承认学士学位的高校在校学生,必须坚持自愿原则,不得强制要求。  | 
十二、高等教育自学考试  |     |     | 省教育厅、物价局、财政厅教计(2006)15号  |     | 
实践环节考核  | 元/科  | 150  |     | 
本科毕业设计  |     |     |     | 
文科  | 元/生  | 200  |     | 
理科  | 元/生  | 400  |     | 
第二学历助学  | 元/生?年  | 1400  |     | 
十三、网络教育学生入学考试费  | 元/人  | 100  | 省教育厅、物价局、财政厅教计(2006)15号  |     | 
十四、成人教育同等学历申请学士学位  |     |     | 省物价局、财政厅皖价费〔2005〕269号;省教育厅、物价局、财政厅教计〔2006〕15号  |     | 
学位英语  | 元/生  | 50  |     | 
专业科考试费  | 元/生  | 50  |     | 
学位申请评审费  | 元/生  | 200  |     | 
十五、老年大学学费  |     |     | 蚌价通知〔2011〕10号  |     | 
普通班  | 元/生?学期  | 80  |     | 
计算机班、电脑班  | 元/生?学期  | 280  |     | 
十六、专业技术人员资格评审  |     |     | 安徽省物价局、财政厅皖价费〔2005〕72号  |     | 
(一)评审费  |     |     |     | 
高级  | 元/人  | 300  |     | 
中级  | 元/人  | 160  |     | 
初级  | 元/人  | 100  |     | 
十七、代收代支费用  |     |     |     |     | 
教材费  | 元/生  |     | 省物价局、财政厅、教育厅皖价行费〔2000〕259号  | 预收,据实结算。  | 
体检费  | 元/生  |     | 每年按招标价格收取。  | 
军训服装费  | 元/生  |     | 每年按招标价格收取。  | 
公寓用品代收费  | 元/套  |     | 每年按招标价格收取。  | 
基本医疗保险  | 元/生·年  |     | 省教办〔2008〕6号  | 按人社部门规定收取。  | 
省教育厅收费投诉电话:0551-62827720     蚌埠市市场监管投诉电话:0552-12315     蚌埠学院投诉电话:0552-3177258  |