各用人单位:
根据前期各用人单位提交的报名材料,我们选取了176家用人单位参加学校2024届毕业生秋季校园双选会,现将具体事宜通知如下,请各用人单位知悉并严格遵守。
一、时间
2023年10月28日(周六) 上午9:00--11:30
二、地点
蚌埠学院图书馆西侧景观大道
三、参加单位
展位号  | 单位名称  | 
001  | 安徽新希望白帝乳业有限公司  | 
002  | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司  | 
003  | 淮南海大生物饲料有限公司  | 
004  | 江苏雨润肉类产业集团有限公司  | 
005  | 牧原食品股份有限公司  | 
006  | 泰州安井食品有限公司  | 
007  | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司  | 
008  | 五矿矿业控股有限公司  | 
009  | 安徽阿喜绿色科技有限公司  | 
010  | 安徽动力源科技有限公司  | 
011  | 安徽丰原集团有限公司  | 
012  | 安徽昊方机电股份有限公司  | 
013  | 永升生活服务集团  | 
014  | 安徽吉宏环保纸品有限公司  | 
015  | 安徽佳先功能助剂股份有限公司  | 
016  | 安徽金禾实业股份有限公司  | 
017  | 安徽金轩科技有限公司  | 
018  | 安徽开乐专用车辆股份有限公司  | 
019  | 安徽科海压缩机制造有限公司  | 
020  | 安徽美诺华药物化学有限公司  | 
021  | 安徽瑞邦生物科技有限公司  | 
022  | 安徽瑞祥工业有限公司  | 
023  | 安徽天择化工有限公司  | 
024  | 安徽万朗磁塑股份有限公司  | 
025  | 蚌埠汽车工程学校 | 
026  | 安徽信盟装备股份有限公司  | 
027  | 安徽兴欣新材料有限公司  | 
028  | 安徽邑晟新能源有限公司  | 
029  | 安徽迎驾贡酒股份有限公司  | 
030  | 安徽裕康新材料有限公司  | 
031  | 安徽中鼎密封件股份有限公司  | 
032  | 安徽中鼎橡塑制品有限公司  | 
033  | 蚌埠丰原涂山制药有限公司  | 
034  | 蚌埠国钛纳米材料有限公司  | 
035  | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司  | 
036  | 蚌埠市神舟机械有限公司  | 
037  | 美的集团  | 
038  | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司  | 
039  | 包头市安德窑炉科技有限公司  | 
040  | 长电科技(滁州)有限公司  | 
041  | 池州天赐高新材料有限公司  | 
042  | 定远县鑫宇体育股份有限公司  | 
043  | 东莞信浓马达有限公司  | 
044  | 广州市保伦电子有限公司  | 
045  | 杭州福斯特应用材料股份有限公司  | 
046  | 杭州新恒力电机制造有限公司  | 
047  | 合肥达因汽车空调有限公司  | 
048  | 合肥伊利乳业有限责任公司  | 
049  | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司  | 
050  | 科大智能电气技术有限公司  | 
051  | 六安中财管道科技有限公司  | 
052  | 梦百合家居科技股份有限公司  | 
053  | 人本股份有限公司  | 
054  | 施普瑞德材料科技(蚌埠)有限公司  | 
055  | 芜湖长信科技股份有限公司  | 
056  | 宣城美诺华药业有限公司  | 
057  | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司  | 
058  | 浙江金火科技实业有限公司  | 
059  | 浙江我武生物科技股份有限公司  | 
060  | 志邦家居股份有限公司  | 
061  | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司  | 
062  | 中源宏顺汽车有限公司  | 
063  | 安徽津利能源科技发展有限责任公司  | 
064  | 坤能智慧能源服务集团股份有限公司  | 
065  | 上海电气(五河)生物质热电有限公司  | 
066  | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司  | 
067  | 安徽开成建筑工程有限公司  | 
068  | 安徽元鼎建设工程有限责任公司  | 
069  | 安徽中旭环境建设有限责任公司  | 
070  | 南京我乐家居销售管理有限公司  | 
071  | 中国水利水电第十二工程局有限公司  | 
072  | 中煤第七十二工程有限公司  | 
073  | 安徽金种子酒业股份有限公司  | 
074  | 安徽邻几便利店有限公司  | 
075  | 安徽三福服饰有限公司  | 
076  | 安徽苏宁易购销售有限公司  | 
077  | 亳州古井销售有限公司  | 
078  | 华润立方药业(安徽)有限公司  | 
079  | 江苏飞腾电子有限公司  | 
080  | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司  | 
081  | 南京德昇自动化设备有限公司  | 
082  | 宁波凯越国际贸易有限公司  | 
083  | 宁波蕊恺电子科技有限公司  | 
084  | 雨润控股集团有限公司  | 
085  | 安徽国力物流有限公司  | 
086  | 安徽华运物流(集团)有限责任公司  | 
087  | 安徽九州通医药有限公司  | 
088  | 安徽省徽商五源国际物流港务有限公司  | 
089  | 安徽省京邦达供应链科技有限公司  | 
090  | 安徽顺丰通讯服务有限公司  | 
091  | 江苏优服物流有限公司  | 
092  | 合肥领创逸品酒店管理有限公司融创文堇酒店  | 
093  | 北京德兰和创生物科技有限公司  | 
094  | 呷哺呷哺餐饮管理(上海)有限公司  | 
095  | 安徽鹏玖科技有限公司  | 
096  | 安徽之达大数据研究院有限公司  | 
097  | 中国华冶科工集团有限公司  | 
098  | 安徽阳光信通电子科技有限公司  | 
099  | 上海九方云智能科技有限公司  | 
100  | 中国人民财产保险股份有限公司蚌埠市分公司  | 
101  | 北京自如住房租赁有限公司  | 
102  | 合肥伟星置业有限公司  | 
103  | 上海链家房地产经纪有限公司  | 
104  | 蚌埠万达广场商业管理有限公司  | 
105  | 北京配天技术有限公司  | 
106  | 通用生物(安徽)股份有限公司  | 
107  | 安徽省通源环境节能股份有限公司  | 
108  | 安徽粉笔天下培训学校有限公司  | 
109  | 安徽扬子职业技术学院  | 
110  | 安徽中讯华图教育文化发展有限公司  | 
111  | 蚌埠市龙子湖区北辰教育培训学校  | 
112  | 滁州凤阳博文学校  | 
113  | 合肥铁榔头教育科技有限公司  | 
114  | 潜山市民办三环普通高级中学  | 
115  | 乌鲁木齐市科信中学  | 
116  | 安徽明影文化传媒有限公司  | 
117  | 凤阳德珑电子科技有限公司  | 
118  | 安徽东晟铝业科技集团有限公司  | 
119  | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司  | 
120  | 凤阳尚德太阳能电力有限公司  | 
121  | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司  | 
122  | 安徽德力日用玻璃股份有限公司  | 
123  | 安徽京奥新材料科技有限公司  | 
124  | 安徽兴宇汽车零部件有限公司  | 
125  | 凤阳凯盛硅材料有限公司  | 
126  | 安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司  | 
127  | 安徽洪武城市矿产科技发展有限公司  | 
128  | 凤阳硅谷智能有限公司  | 
129  | 安徽敏诚汽车零部件股份有限公司  | 
130  | 安吉腾飞家具有限公司  | 
131  | 安吉三久智能家居科技有限公司  | 
132  | 安吉县龙威家具有限责任公司  | 
133  | 浙江虾米网络信息有限公司  | 
134  | 安徽八块钱网络科技有限公司蚌埠分公司  | 
135  | 安吉安永财务咨询有限公司  | 
136  | 安吉鑫跃家具有限公司  | 
137  | 合肥泰格网络技术有限公司  | 
138  | 深圳市金华威数码科技有限公司  | 
139  | 深圳慧通商务有限公司  | 
140  | 懿文汇数字科技(安徽)有限公司  | 
141  | 安徽智泳科技有限公司  | 
142  | 安徽慧桥教育咨询有限公司  | 
143  | 深圳市讯方技术股份有限公司  | 
144  | 中建材信息技术股份有限公司  | 
145  | 上海伟仕佳杰科技有限公司  | 
146  | 合肥数字奇安网络信息科技有限公司  | 
147  | 安徽谷柏特天矶智能科技有限公司  | 
148  | 安徽有家硅光科技有限公司  | 
149  | 安徽祥源科技股份有限公司  | 
150  | 台嘉蚌埠玻璃纤维有限公司  | 
151  | 安徽中粮油脂有限公司  | 
152  | 安徽奥源电子科技有限公司  | 
153  | 蚌埠化工机械制造有限公司  | 
154  | 安徽泰格生物技术股份有限公司  | 
155  | 安徽森瑾电子科技有限公司  | 
156  | 安徽万嘉新型包装材料有限公司  | 
157  | 安徽天柱绿色能源科技有限公司  | 
158  | 安徽智隽环境节能科技有限公司  | 
159  | 特步(安徽)有限公司  | 
160  | 蚌埠英利新能源科技有限公司  | 
161  | 安徽三星树脂科技有限公司  | 
162  | 安徽恒立纤维科技有限公司  | 
163  | 固镇中环水务有限公司  | 
164  | 蚌埠市蚌山区青年文艺体育协会  | 
165  | 安徽禹芯半导体科技有限公司  | 
166  | 安徽思嘉瑞机械设备有限公司  | 
167  | 浙江亿得新材料股份有限公司  | 
168  | 浙江竹子制药有限公司  | 
169  | 浙江东海新材料科技股份有限公司  | 
170  | 绍兴绿展环保有限公司  | 
171  | 绍兴市叶会美文化传媒有限公司  | 
172  | 浙江原上文化发展有限公司  | 
173  | 浙江晶盛机电股份有限公司  | 
174  | 浙江小城画画文化传媒有限公司  | 
175  | 浙江万升化妆品包装有限公司  | 
176  | 安徽汇旺餐饮管理有限公司  | 
    四、进校需知
    1.请各用人单位在招聘的过程中严格遵守学校相关规定,学校为每家参会单位提供一个展位(1张桌子,2个凳子),招聘海报已为各参会单位制作完成;
    2.仙豆棋牌已根据各用人单位提供的招聘简章统一制作了招聘海报,自带的参展材料无需过多,以单页为主,能有效传递招聘信息即可,请规范招聘行为,按规定摆放宣传物料,勿在校内张贴海报、挂拉横幅等;
    3.招聘信息务必真实、准确、合规、合法,如违反国家法律法规、存在虚假欺骗等行为的,一经查实,学校将停止其一切招聘活动,并保留追诉的权利,维护毕业生安全和合法权益;
    4.会议不收取会务费,食宿自理;
    5.每家用人单位进校不超过2人,且需提前报备。
    五、温馨提示
   (一)请从学校西门统一进出,到达学校西门后:
    1.到指定登记台登记:签字、出示身份证、提交介绍信
    2.领取通行证、午餐券
   (二)进入双选会主会场,找到展位,开展招聘。
    附件:
蚌埠学院2024届毕业生秋季校园双选会展位图.xlsx
                                                                   蚌埠学院
2023年10月25日